影響因子:指某一期刊的文章在特定年份或時(shí)期被引用的頻率,是衡量學(xué)術(shù)期刊影響力的一個(gè)重要指標(biāo)。影響因子越高,代表著期刊的影響力越大。
被引次數(shù):指某篇論文在一定時(shí)間內(nèi)被引用的次數(shù)。被引用次數(shù)越多,說(shuō)明這篇論文影響力越大,論文的分量越高。
期刊他引率:指此期刊全部被引用次數(shù)中,被其他刊引用次數(shù)所占的比例。具體算法是:他引率= (被其他刊引用的次數(shù)) / (期刊被引用的總次數(shù))。
平均引文率:指在某一期刊上發(fā)表的論文被引用的平均次數(shù)。它是研究、學(xué)術(shù)績(jī)效和研究出版物發(fā)表質(zhì)量的重要指標(biāo)。
序號(hào) | 資助項(xiàng)目 | 文獻(xiàn)量 |
1 | 湖南省教育廳科研基金 | 5 |
2 | 安徽省高等學(xué)校省級(jí)質(zhì)量工程項(xiàng)目 | 3 |
3 | 國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)項(xiàng)目 | 3 |
4 | 山西省科技攻關(guān)計(jì)劃項(xiàng)目 | 3 |
5 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 | 2 |
6 | 博士科研啟動(dòng)基金 | 2 |
7 | 國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃 | 2 |
8 | 衡水市社會(huì)科學(xué)研究課題 | 2 |
序號(hào) | 資助課題 | 文獻(xiàn)量 |
1 | 國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃(201210347010) | 1 |
2 | 國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃(201310720013) | 1 |
3 | 淮安市科技支撐計(jì)劃基金(SN1084) | 1 |
4 | 山西省科技攻關(guān)計(jì)劃項(xiàng)目(無(wú)) | 1 |
5 | 山西省科技攻關(guān)計(jì)劃項(xiàng)目(041085) | 1 |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 |
1 | 山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心 | 104 |
2 | 學(xué)研究院 | 61 |
3 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 55 |
4 | 山西省農(nóng)機(jī)局 | 54 |
5 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 35 |
6 | 《當(dāng)代農(nóng)機(jī)》編輯部 | 29 |
7 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 17 |
8 | 青海民族大學(xué) | 17 |
序號(hào) | 相關(guān)發(fā)文主題 |
1 | 農(nóng)機(jī);機(jī)械化;農(nóng)業(yè);農(nóng)業(yè)機(jī)械;播種機(jī) |
2 | 播種機(jī);農(nóng)機(jī);機(jī)械化;播種;農(nóng)業(yè) |
3 | 企業(yè);會(huì)計(jì);財(cái)務(wù);績(jī)效;融資 |
4 | 機(jī)械化;農(nóng)業(yè);農(nóng)機(jī);農(nóng)機(jī)化;農(nóng)業(yè)機(jī)械 |
5 | 汽車;課程;教學(xué);液壓;農(nóng)業(yè)機(jī)械 |
6 | 農(nóng)機(jī);農(nóng)機(jī)化;有獎(jiǎng)?wù)魑模粬|方紅;農(nóng)機(jī)化發(fā)展 |
7 | 農(nóng)業(yè);溫室;課程;機(jī)械化;除草裝置 |
8 | 鄉(xiāng)村;農(nóng)村;農(nóng)業(yè);農(nóng)村經(jīng)濟(jì);農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化 |
主辦單位:山西現(xiàn)代農(nóng)業(yè)工程出版?zhèn)髅街行?/i>
月刊 農(nóng)業(yè)
全年訂價(jià):¥532.00
月刊 管理
全年訂價(jià):¥460.00
雙月刊 農(nóng)業(yè)
全年訂價(jià):¥190.00
月刊 農(nóng)業(yè)
全年訂價(jià):¥460.00
月刊 農(nóng)業(yè)
全年訂價(jià):¥220.80
月刊 農(nóng)業(yè)
全年訂價(jià):¥820.00