所屬分類(lèi):期刊自然科學(xué)與工程技術(shù)工程科技II建筑科學(xué)與工程
影響因子:指某一期刊的文章在特定年份或時(shí)期被引用的頻率,是衡量學(xué)術(shù)期刊影響力的一個(gè)重要指標(biāo)。影響因子越高,代表著期刊的影響力越大。
被引次數(shù):指某篇論文在一定時(shí)間內(nèi)被引用的次數(shù)。被引用次數(shù)越多,說(shuō)明這篇論文影響力越大,論文的分量越高。
期刊他引率:指此期刊全部被引用次數(shù)中,被其他刊引用次數(shù)所占的比例。具體算法是:他引率= (被其他刊引用的次數(shù)) / (期刊被引用的總次數(shù))。
平均引文率:指在某一期刊上發(fā)表的論文被引用的平均次數(shù)。它是研究、學(xué)術(shù)績(jī)效和研究出版物發(fā)表質(zhì)量的重要指標(biāo)。
序號(hào) | 資助項(xiàng)目 | 文獻(xiàn)量 |
1 | 國(guó)家自然科學(xué)基金 | 215 |
2 | 中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 37 |
3 | 國(guó)家科技支撐計(jì)劃 | 15 |
4 | 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究基金 | 14 |
5 | 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金 | 12 |
6 | 廣東省自然科學(xué)基金 | 11 |
7 | 中國(guó)博士后科學(xué)基金 | 11 |
8 | 北京市社會(huì)科學(xué)基金 | 8 |
序號(hào) | 資助課題 | 文獻(xiàn)量 |
1 | 國(guó)家自然科學(xué)基金(51378275) | 9 |
2 | 國(guó)家科技支撐計(jì)劃(2006BAJ04A03-01) | 4 |
3 | 中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金(TD2011-32) | 4 |
4 | 國(guó)家科技支撐計(jì)劃(2012BAJ16B01) | 3 |
5 | 國(guó)家自然科學(xué)基金(51278337) | 2 |
6 | 國(guó)家自然科學(xué)基金(5107821) | 2 |
7 | 教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開(kāi)放基金(2013B-7) | 2 |
8 | 中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金(BLRW200938) | 2 |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 發(fā)文量 |
1 | 清華大學(xué) | 307 |
2 | 深圳大學(xué) | 99 |
3 | 北京林業(yè)大學(xué) | 97 |
4 | 重慶大學(xué) | 84 |
5 | 西安建筑科技大學(xué) | 47 |
6 | 同濟(jì)大學(xué) | 47 |
7 | 華南理工大學(xué) | 42 |
8 | 昆明理工大學(xué) | 34 |
序號(hào) | 相關(guān)發(fā)文主題 |
1 | 建筑;住區(qū);城市;住宅;住房 |
2 | 城市;住區(qū);建筑;城市更新;住房 |
3 | 住區(qū);住宅;聚落;城市;住房 |
4 | 建筑;住區(qū);城市;住宅;居住 |
5 | 住區(qū);建筑;居住;住宅;城市 |
6 | 建筑;住區(qū);城市;建筑策劃;建筑設(shè)計(jì) |
7 | 建筑;城市;住區(qū);住宅;景觀 |
8 | 城市;住區(qū);景觀;建筑;村落 |
主辦單位:清華大學(xué)、清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司、中國(guó)建筑出版?zhèn)髅接邢薰?/i>